IEC 62196 superato/caricabatteria/caricabatterie universale per auto 22kw 32A EV con Ce
TIPO 2 10A-32A Monofase - Trifase 3,7KW -7,4 KW -22KW Capacità Specifiche del prodotto Modalità: A Certificato: CE Corre
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | AG-E5T2432 |
Progetto | Pre-valutazione con il cliente |
Attuale | 16A monofase |
Personalizzazione | SÌ |
Energia | 22 kW |
Pacchetto di trasporto | via mare, via aerea |
Specifica | 400*280*150mm |
Marchio | OCCHI |
Origine | Zhejiang |
Codice SA | 8504409999 |
Capacità produttiva | 3000 set/mese |
Descrizione del prodotto
TIPO 2 10A-32A Monofase - Trifase 3,7KW -7,4 KW -22KW CapacitàSpecifiche di prodotto
Modalità: A Certificato: CE
Corrente: 10A-32A monofase - trifase
Potenza: 3,7KW -7,4KW -22KW
Dimensioni: 327*200*132 mm
Caratteristiche principali
-Alta compatibilità. Può caricare in modo corretto ed efficace tutti i veicoli elettrici prodotti in Europa.
-Facile da installare. I prodotti vengono inviati ai clienti con gli strumenti di installazione associati e il manuale dell'utente. Gli utenti possono installare il caricabatterie.
-Facile da mantenere. La struttura modulare semplifica la manutenzione, in caso di errori in un punto è sufficiente sostituire una parte come controller/contattore/RCD di tipo B
Scheda tecnica | |
Conformità | CEI 61851 |
Certificato | CB di Bureau Veritas,CE,Rohs |
Attuale | 16A 32A |
Energia | 3,7KW 7,2KW 11KW 22KW |
Parti chiave | RCD di tipo B |
Marchio | Branding del logo dei clienti sul caricabatterie ev e all'interno delle parti chiave per realizzare un'intera serie |
Dimensioni dell'imballaggio | 40*40*26,5 cm |
Peso | GW/NW 6,6 kg/5,5 kg |
Tensione di alimentazione nominale | Monofase 230V±20% Trifase 400V±20% |
Frequenza operativa nominale | 50HZ/60HZ |
Schema di controllo della carica | Controllo accessi RFID (opzionale) |
Opzioni | Versione via cavo | Versione con presa | Versione via cavo con RCMU| Versione presa con RCMU| |
Versione cavo con bilanciamento dinamico del carico |Versione presa con bilanciamento dinamico del carico | | |
Versione via cavo con RFID | Versione presa con RFID | |
Prossimo: Ingresso universale 180
Il nostro contatto
Spedisci ora