Centrale elettrica portatile per esterni da 1843 Wh ad alta capacità
Dimensioni confezione 61,60 cm * 36,20 cm * 48,80 cm Peso lordo confezione 30,500 kg Centrale elettrica portatile da est
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | POTENZA2200W |
Capacità di potenza | 1843w |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 61,6*36,2*48,8 centimetri |
Marchio | POTENZA/OEM |
Origine | Cina (continente) |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 61,60 cm * 36,20 cm * 48,80 cm Peso lordo imballo 30,500 kgDescrizione del prodotto
Centrale elettrica portatile da esterno ad alta capacità da 1843 Wh
Modello | Powrise2200 | |
Capacità della batteria | 1843wh, 576Ah | |
Tipo di cella | Batteria LiFePO4 sicura | |
Ciclo di vita | 2000 volte >80% | |
Picco di potenza | 4000w | |
Protezione da sovraccarico | 2400w/10s, 3000w/500ms | |
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |
Ingresso | Carica auto | CC 12-24 V/10 A |
Carica solare | 11-60 V/10 A (max. 500 W) con MPPT | |
Carica CA | Massimo 1500 W | |
Produzione | Accendino per sigari | 12V/10A |
Porta CC 5521 | 12 V/3 A * 2 pz | |
USB-A | 5 V/204 A * 2 pezzi | |
USB-A (QC 3.0) | 5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/1,5 A * 2 pezzi | |
TIPO C (PD3.0) | 5 V/3 A; 9 V/3 A/12 V/3 A; 15 V 3 A; 20 V/3 A*2 pezzi | |
Carica senza fili | 15w | |
Uscita CA | 4 pezzi | |
Orario di commutazione dell'UPS | 30 ms | |
Luce a led | 30w | |
Luce d'atmosfera | 5 W * 4 pezzi | |
Tensione di uscita nominale | USA/JP: 100 V-120 V; CN/UE/AU/Regno Unito: 220 V-240 V | |
Temperatura di lavoro | -10ºC-45ºC | |
Temperatura di conservazione | 0ºC-40ºC | |
Sistema di gestione | BMS | |
Materiale del guscio | ABS+PC, classificazione antincendio 94-V0 | |
Dimensione | 500*280*351mm | |
N/O | ca. 25,2 kg | |
Colori | Nero, bianco, rosso, verde, argento, oro |
Modello | Powrise2200 | |
Capacità della batteria | 1843wh, 576Ah | |
Tipo di cella | Batteria LiFePO4 sicura | |
Ciclo di vita | 2000 volte >80% | |
Picco di potenza | 4000w | |
Il nostro contatto
Spedisci ora